Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BEDE |
Certificering: | R0SH |
Modelnummer: | afbijtmiddelbout |
Min. bestelaantal: | 200 |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | 1000 per doos |
Levertijd: | 15-25 HET WERKdagen |
Betalingscondities: | D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Levering vermogen: | 100K 1 Dag |
Materiaal: | SCM435 | Lengte: | 16200mm |
---|---|---|---|
Norm:: | Metrisch | kleur: | Zilver |
Hardheid: | HRC33-38 | Behandeling: | het phosphating |
Hoog licht: | parting line locks,plastic moulded components |
Metrische van de de Delencontactdoos van de Precisievorm Hoofd de Schouderschroeven 12,9 g-de Delen van de Injectievorm
Beschrijving van de schroef van de contactdoos hoofdschouder
De schroeven van de Contactdoos Hoofdschouder worden ook genoemd schouderbouten, afbijtmiddelbouten, enz., worden gebruikt samen met trekkrachtstaven, hoofdzakelijk om de vorm openingsslag van de drie-plaat vorm te controleren.
Deze producten hebben hoge hardheid, goede hardheid, uitstekende slijtageweerstand en hittebestendigheid, zijn geschikt voor precisievormen, kunnen hun levensduur beduidend verbeteren, en de hete vorm van precisievormen maken worden doeltreffende controle, geschikt voor vormen in werkomgeving op hoge temperatuur.
klik hier downloadprijslijst van schouderbout .pdf
Materiaal van de schroef van de contactdoos hoofdschouder
SCM435, hardheid 33~38
Snelle Details van de schroef van de contactdoos hoofdschouder
Grootte | M5-M20 | Draadtype | Metrische Boete |
Materialen | SCM435 | Behandeling | Het Phosphating |
aangepast | welkom | Verpakking | 100pcs per Doos |
Standaardgrootte
lengte mm | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 20 | 25 |
M5 | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
16 | 8.93 | 10.50 | 12.60 | 23.63 | ||||
20 | 10.50 | 10.50 | 13.13 | 24.68 | 26.79 | 36.24 | 47.79 | |
25 | 10.50 | 12.08 | 14.18 | 25.21 | 27.84 | 37.55 | 49.89 | 187.23 |
30 | 11.03 | 12.60 | 15.23 | 25.73 | 28.36 | 38.86 | 51.99 | 195.11 |
35 | 11.55 | 13.39 | 16.28 | 27.31 | 29.94 | 41.49 | 55.67 | 208.77 |
40 | 12.08 | 13.92 | 17.33 | 28.36 | 30.99 | 44.12 | 57.77 | 216.65 |
45 | 12.60 | 14.44 | 18.38 | 29.41 | 32.83 | 46.74 | 62.50 | 234.50 |
50 | 13.13 | 15.76 | 19.96 | 30.46 | 34.66 | 49.37 | 68.28 | 256.04 |
55 | 14.44 | 18.38 | 21.53 | 32.30 | 36.76 | 51.99 | 71.69 | 269.17 |
60 | 15.76 | 18.91 | 23.11 | 34.93 | 39.39 | 57.25 | 78.78 | 295.43 |
65 | 17.07 | 19.96 | 24.42 | 37.55 | 41.49 | 59.87 | 82.72 | 310.39 |
70 | 18.38 | 20.48 | 26.26 | 40.18 | 44.12 | 62.50 | 87.97 | 330.09 |
75 | 21.53 | 28.36 | 42.02 | 45.96 | 65.12 | 93.22 | 349.78 | |
80 | 21.01 | 22.58 | 29.67 | 44.12 | 48.69 | 67.75 | 98.48 | 369.48 |
85 | 23.63 | 31.51 | 45.43 | 50.42 | 70.38 | 103.73 | 389.17 | |
90 | 25.21 | 33.61 | 46.74 | 52.52 | 73.00 | 108.98 | 408.87 | |
100 | 27.05 | 39.39 | 51.99 | 57.77 | 78.25 | 119.48 | 448.26 | |
110 | 44.12 | 57.77 | 63.02 | 85.35 | 127.36 | 477.93 | ||
120 | 49.89 | 63.02 | 68.28 | 92.44 | 135.24 | 499.99 | ||
130 | 70.90 | 73.53 | 99.79 | 143.12 | 537.02 | |||
140 | 78.78 | 80.20 | 107.67 | 151.00 | 566.43 | |||
150 | 86.66 | 89.28 | 115.54 | 158.87 | 596.10 | |||
160 | 94.54 | 884.96 | 123.42 | 172.00 | 644.95 | |||
170 | 102.41 | 892.84 | 131.30 | 185.13 | 694.58 | |||
180 | 110.29 | 112.92 | 141.80 | 200.89 | 753.66 | |||
190 | 126.05 | 131.30 | 157.03 | 223.21 | 832.44 | |||
200 | 149.68 | 154.93 | 180.67 | 257.35 | 950.61 |
Voor de aangepaste grootte, vertel ons de waarden dk*H*D*L*b*d1 zoals na beeld, al het andere door ons voor u zullen worden gedaan.
Contactpersoon: Alice Chu
Tel.: +8618938686395
SUJ2 standaard de Gidspijler van Vormdelen en Hoge de Smerings Lage Tolerantie van Bush
Sprue van de typec Vorm de Hardheid van de Vormcomponenten HRC42~46° van de Ringsprecisie
Sprue van de Koolstofstaals45c Vorm Ring/B-Sprue Bushinges van Injectie het Vormen
Dragende Staalsuj2 Type B Vormsprue Ringsinjectie het Vormen Precisiecomponenten
De blauwe 16mm Nylon Scheidingssloten vormen Hittebestendig voor het Plastic Injectie Vormen
Van de de Slotenvorm van de prestatiesscheiding de Nylon Trekkers voor Vormcomponenten